ニッセイ ギアモータ 機種・型式記号 F3シリーズF3Fタイプ(同心中実軸)
ニッセイ ギアモータ 製品型式
ギアヘッド型式 | モータ型式 | ブレーキ型式 | オプション | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シリーズ | 取付 | 枠番 | 軸配置 】材質 | 減速比 | ― | モータ 区分 | モータ 仕様 | 容量 | 相数 | 電源 電圧 | 規格 | ターミナル ボックス | ブレーキ | 補助 記号 | ボックス位置 電源取入位置 | ||
F3 | S | 28 | N | 5 | ― | M | P | 08 | T | N | N | T | B2 | X | T9HZ | ||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) |
減速機部 | (1)シリーズ | F3:F3シリーズ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
(2)取付 | F:同心中実軸 | |||||
S:同心中空軸 | ||||||
(3)枠番 | 出力軸径(同心中空軸は内径、同心中実軸は外径) | |||||
(4)軸配置 | 軸配置 | 同心中空軸 | 同心中実軸 L:入力軸側から見て 出力軸が左に出るもの | 同心中実軸 R:入力軸側から見て 出力軸が右に出るもの | 同心中実軸 T:入力軸側から見て 出力軸が両方に出るもの | |
材質:S43C | N | L | R | T | ||
(5)減速比 | 5:1/5〜450 : 1/450(例:7:1/7.512:1/12.5200:1/200) | |||||
モータ型式 | (6)モータ区分 | M:インダクション標準モータ(IP44) | ||||
(7)モータ仕様 | P:IE3効率<Premium Efficiency> | |||||
(8)容量 | 08:0.75kW | |||||
15:1.5kW | ||||||
22:2.2kW | ||||||
(9)相数 | T:三相 | |||||
(10)電源電圧(三相) | N:標準電圧 3定格 200V/50Hz、200V/60Hz、220V/60Hz | |||||
W:倍電圧 4定格 380V/50Hz、400V/50Hz、400V/60Hz、440V/60Hz | ||||||
(11)規格 | N:規格なし | |||||
(12)ターミナルボックス | T:T型ターミナルボックス(鋼板) | |||||
ブレーキ型式 | (13)ブレーキ | N:ブレーキなし | ||||
B2:200Vブレーキ付 | ||||||
B4:400Vブレーキ付 | ||||||
J2:手動解放装置付200Vブレーキ付 | ||||||
J4:手動解放装置付400Vブレーキ付 | ||||||
補助記号 | (14)補助記号 | 空欄:標準仕様 | ||||
X:特殊仕様追加認識記号 | ||||||
仕様記号 | (15)ターミナルボックス位置 指示記号 整流器内蔵結線仕様記号 | 銘板上の補足番号欄に表示 |
注意事項
1.ブレーキリード線は、ターミナルボックス内引き込みが標準です。
モータ仕様 標準電圧 〈連続定格4極〉 | 容量 | モータ容量 呼称 | 電圧 (V) | 周波数 (Hz) | 定格電流 (A) | 定格回転速度 (r/min) | 絶縁 階級 | 保護 冷却方式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.75kW | 08 | 200/200/220 | 50/60/60 | 3.2/3.0/2.9 | 1440/1720/1740 | B | 全閉外扇 |
モータ部 | 相数 | 三相 |
---|---|---|
容量 | 0.75kW〜2.2kW | |
電源 | 3定格電源 200V 50/60Hz、220V/60Hz | |
絶縁階級 | B種 | |
始動方式 | 直入れ | |
保護冷却方式 | 全閉外扇 | |
極数 | 4 | |
定格 | 連続 | |
減速部 | 減速方式 | ハイポイドギアとヘリカルギア |
潤滑方式 | グリース潤滑(メンテナンスフリー) | |
出力軸 | 新JISキー(JIS B 1301-1996普通形) | |
出力軸材質 | S43C | |
ケース材質 | アルミダイカスト(50枠はアルミ鋳物、55枠は鋳鉄) | |
周囲条件 | 周囲温度 | −10℃〜40℃ |
周囲湿度 | 85%以下(結露なきこと) | |
高度 | 1,000m以下 | |
雰囲気 | 腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと。 じんあいを含まない換気の良い場所であること。 | |
設置場所 | 屋内 | |
塗装 | 塗装方法 | アニオン塗装アクリル系塗料 |
塗装色 | グレー(マンセル値:9B6/0.5) | |
取付方向 | 水平、垂直、傾斜等、据付角度の制限なし |
価格 | 97,826円 (税込) |
すべての配送方法と送料を見る すべての配送方法と送料を見る ※ログインすると、登録した都道府県の最安送料が表示されます。 ※最安送料での配送をご希望の場合、注文確認画面にて配送方法の変更が必要な場合があります。 ※離島・一部地域は追加送料がかかる場合があります。 | |
納期お問い合わせください。 |
※注文個数によりお届け日が変わることがあります。 |
個数![]() |
|